प्रत्यक्ष र समानुपातिक जोड्दा कुन दलको कति सिट,हेर्नुहोस्
| प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा कुन दलको कति सिट | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| क्र.सं. | राजनीतिक पार्टी | समानुपातिकमा मत | प्रत्यक्ष | समानुपातिक | जम्मा |
| १ | नेपाली काँग्रेस | २४२१२५२ | १०५ | ९१ | १९६ |
| २ | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | २२४३४७७ | ९१ | ८५ | १७६ |
| ३ | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | १४३८६६६ | २६ | ५४ | ८० |
| ४ | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | ६२४२८१ | ० | २३ | २३ |
| ५ | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल(लोकतान्त्रिक) | २६६२७६ | ४ | १० | १४ |
| ६ | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | २५९२३८ | ३ | १० | १३ |
| ७ | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल | २१२७३३ | २ | ८ | १० |
| ८ | तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी | १८०४३५ | ४ | ७ | ११ |
| ९ | सद्भावना पार्टी | १३३५२१ | १ | ५ | ६ |
| १० | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी–लेनिनवादी) | १३०२६१ | ० | ५ | ५ |
| ११ | सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नेपाल | १२१५८० | ० | ५ | ५ |
| १२ | राष्ट्रिय जनमोर्चा | ९२४९८ | ० | ३ | ३ |
| १३ | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (संयुक्त) | ९१९६४ | ० | ३ | ३ |
| १४ | राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टी | ७९६८० | ० | ३ | ३ |
| १५ | नेपाल मजदुर किसान पार्टी | ६६६४२ | १ | ३ | ४ |
| १६ | तराई मधेश सदभावना पार्टी नेपाल | ६५४६७ | १ | २ | ३ |
| १७ | राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | ६३८३९ | ० | २ | २ |
| १८ | थरुहट तराई पार्टी नेपाल | ६२८९४ | ० | २ | २ |
| १९ | नेपाल परिवार दल | ५१८१९ | ० | २ | २ |
| २० | दलित जनजाति पार्टी | ४९२४२ | ० | २ | २ |
| २१ | अखण्ड नेपाल पार्टी | ३६८५१ | ० | १ | १ |
| २२ | नेपाली जनता दल | ३३२७८ | ० | १ | १ |
| २३ | मधेशी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) | ३२०३१ | ० | १ | १ |
| २४ | खम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चा, नेपाल | ३०६८९ | ० | १ | १ |
| २५ | नेपाः राष्ट्रिय पार्टी | २८०२० | ० | १ | १ |
| २६ | जनजागरण पार्टी नेपाल | २७३९८ | ० | १ | १ |
| २७ | संघीय सद्भावना पार्टी | २६८३५ | ० | १ | १ |
| २८ | मधेश समता पार्टी नेपाल | २३९८८ | ० | १ | १ |
| २९ | संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (थरुहट) | २१५८१ | ० | १ | १ |
| ३० | समाजवादी जनता पार्टी | २१५३९ | ० | १ | १ |
| स्वतन्त्र | ० | २ | ० | २ | |
| जम्मा | २४० | ३३५ | ५७५ | ||

0 comments
Write Down Your Responses